-
Kabel Fiber Optic
-
serat optik kabel patch
-
Serat MTP / MPO
-
Fiber Optic Splitter
-
Teknologi jaringan
-
serat optik kotak terminal
-
serat optik dikepang
-
Konektor Fiber Optic
-
Fiber Optic Adapter
-
Serat optik Attenuator
-
serat optik patch panel
-
serat optik distribusi kotak
-
Fiber Optic sambatan penutupan
-
serat optik media converter
-
Andy MikhaielHarga Anda membantu saya untuk memenangkan pesanan, terima kasih banyak, akan mengirimkan lebih banyak PO.
-
Baher PavelPengiriman yang luar biasa, sangat cepat, saya senang mendapatkannya sebelum waktunya tiba.
-
Philip PronkTerima kasih sayang, pelanggan saya menyukai kualitas bagus kabel patch Anda.
Kabel Pita Aluminium Tabung Longgar Terdampar GYTA
Nama Produk | Kabel Pita Aluminium Tabung Longgar Terdampar GYTA | Aplikasi | Di luar |
---|---|---|---|
Sertifikasi | ISO9001/CE/ROHS | Warna | hitam atau oem |
Diameter kabel | 100 m, oem | Anggota Kekuatan | OEM |
Bahan | Teratas | Paket | Standar |
Cara | Portable | ||
Cahaya Tinggi | Stranded Loose Tube Cable,GYTA Loose Tube Cable,aluminum tape loose tube fibre cable |
Serat, 125μm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi.
Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air.
Sebuah kawat baja, kadang-kadang dilapisi dengan polietilen (PE) untuk kabel dengan jumlah serat yang tinggi, ditempatkan di tengah inti sebagai bagian kekuatan logam.
Tabung (dan pengisi) terdampar di sekitar anggota kekuatan menjadi inti kabel yang kompak dan melingkar.
Aluminium Polyethylene Laminate (APL) diaplikasikan di sekitar inti kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air.Kemudian, kabel dilengkapi dengan selubung PE.
Fitur
♦ Performa mekanik dan suhu yang sangat baik
♦ Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan kritis dari serat dan menahan air.
♦ Kawat baja tunggal sebagai bagian kekuatan pusat untuk menahan beban aksial.
♦ Selubung PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet.
♦ 100% inti pengisian air mencegah jeli kabel untuk memastikan kabel kedap air.
♦ AL tape inti kabel penutup longitudinal sebagai penghalang kelembaban.
Lembaran data
Jenis Kabel | Jumlah Serat | Tabung | Pengisi | Diameter Kabel rmm |
Berat Kabel kg / km | Daya tarik Jangka Panjang / Pendek (N) |
Hancurkan resistensi Jangka Panjang / Pendek (N / 100mm) |
Radius lentur Statis / Dinamis (mm) |
|||
GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.0 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.0 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.0 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.0 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.0 | 80 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 9.0 | 80 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 9.0 | 80 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 9.0 | 80 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 9.0 | 80 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.2 | 153 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-134 ~ 144 | 122 ~ 132 | 12 | 0 | 16.5 | 221 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | |||
GYTA-204 ~ 216 | 204 ~ 216 | 18 | 0 | 16.5 | 230 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |

