
Kabel Lapis Baja Tabung Longgar Terdampar GYTA53
Kontak Person : Vicky Tan
Nomor telepon : 86-19129987302
Ada apa : +8619129987302
Kuantitas min Order : | 1 km | Kemasan rincian : | OEM atau Disesuaikan |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-9 hari | Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan : | 100000 Pcs / Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TTI or OEM |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO ROHS CPR | Nomor model: | IKLAN |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Kabel Fiber Aerial ADSS | Aplikasi: | Luar ruangan, Udara |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001/CE/ROHS | Warna: | hitam atau oem |
Model serat: | SM MM | Anggota Kekuatan: | FRP |
Bahan: | Jaket Luar PE | Paket: | 2km / roll |
Cahaya Tinggi: | Span 100M ADSS Fiber Cable,PE Jacket ADSS Fiber Cable,Self Supporting Aerial Fiber Cable |
Deskripsi Produk
Kabel Fiber ADSS Span 100M dengan PE Jacket Self-supporting Aerial Cable
Kabel ADSS terbuat dari bahan non-logam dan swadaya dengan saluran transmisi tenaga udara.Bahan tahan tegangan adalah benang aramid dengan modul elastisitas tinggi.Dan mengoptimalkan struktur dapat menerapkan bobot kabel dan sifat mekanik dan fisiknya secara tepat dan meminimalkan beban pada menara.Konstruksi tabung lepas, tabung berisi jeli, elemen (tabung dan batang pengisi) dan benang pemblokiran air diletakkan di sekitar anggota kekuatan pusat non-logam, benang poliester yang digunakan untuk mengikat inti kabel, pita pemblokiran air yang dibungkus secara longitudinal di sekitar inti kabel, benang tenunaramid diperkuat dan selubung luar PE.
Karakteristik:
Struktur kabel optimal, kepadatan serat tinggi.
Keseimbangan panjang serat yang akurat, memastikan kinerja yang stabil.
Tidak ada gel di inti kabel untuk pemblokiran air, rendah karbon dan ramah lingkungan.
Inovasi struktur dalam selubung, yang meningkatkan kinerja hembusan.
Desain tabung longgar yang terbukti untuk kinerja
Diameter kecil, ringan dan desain selubung gesekan rendah
Panjang hembusan yang sangat baik dan pemasangan yang cepat, aman dan hemat biaya
Desain drycore untuk kinerja pemblokiran air yang sangat baik dan penanganan yang lebih mudah
Desain stranding SZ memungkinkan akses mid-span yang mudah dan mengisolasi serat dari pemasangan dan kekakuan lingkungan
Pemasangan dan pelepasan yang mudah bila perlu
Spesifikasi:
Jumlah serat | 24-144 inti | |
Mengisi tali | 2-0 | |
Penghalang Kelembaban | Sistem pemblokiran air | |
Anggota kekuatan pusat | bahan | FRP / FRP dengan PE |
ukuran | 2.1 mm | |
Mengisi tabung | Kompoun pengisi tabung | |
pengisi | Tabung PP / tabung PVC | |
Selubung dalam | bahan | pe |
Tabung longgar | bahan | PBT |
diameter | 2.2 (luar / dalam) | |
Lapis baja luar | bahan | Pita aluminium / pita baja bergelombang |
Selubung luar | bahan | PE / HDPE |
diameter | 1,7 ± 0,2 mm |
Karakteristik Mekanik Kabel:
inti | Diameter kabel | bobot |
2 inti hingga 60 inti | 12 ± 0,5mm | 140 ± 5kg / km |
72core | 13 ± 0,5mm | 190 ± 5kg / km |
96 inti | 14,5 ± 0,5 mm | 220 ± 5kg / km |
144 inti | 16,5 ± 0,5 mm | 240 ± 10kg / km |
Rec. Ketegangan kerja maksimal harian | 88kn | |
Max.Ketegangan kerja yang diijinkan | 32.7kn | |
Modulus elastisitas | 37kn / mm2 | |
Radius Tekuk Min (mm) | operasi | 240mm |
instalasi | 390mm | |
Beban ekstra | Beban ekstra 0,5% -0,7% | |
Es | 5 mm | |
Kecepatan angin | 35m / dtk |
Masukkan Pesan Anda